2026/3/11
JA八丈島
| 品目 |
週間販売実績
R8/2/20~2/27 |
コメント |
累計実績
R7/4/1~ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
| フェニックス・ロベレニー | 79,700 | 30.52 | 台風被災の影響等もあり出荷量は例年に比べても減少している。単価的には年間平均の水準である。 | 3,871,500 | 30.17 |
| ルスカス | 48,150 | 45.92 | 台風災害により影響等により、出荷量は減少傾向であったが、2月後半より増加してきている。単価については、多少のばらつきはあるが概ね安定傾向である。 | 1,480,775 | 38.16 |
| レザーファン | 15,020 | 46.58 | 台風災害の影響もあるが、例年と比べても出荷量は減少している。単価は平均値を維持している。 | 1,286,100 | 45.85 |
等級別平均単価(週間)
| 等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 41.81 | 37.43 | 36.99 | 26.16 | 9.75 |
| フェニックス・ロベレニー 優 | - | 36.83 | 30.05 | 31.97 | 28.98 | 9.35 |
| ルスカス 秀 | 69.15 | 56.71 | 44.50 | 34.80 | 23.80 | - |
| レザーファン 秀 | 73.61 | 62.91 | 53.08 | 40.57 | 36.62 | - |
| レザーファン 優 | 62.67 | 54.18 | 47.63 | 41.61 | 30.79 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)