2025/12/11
JA八丈島
| 品目 |
週間販売実績
R7/11/21~11/28 |
コメント |
累計実績
R7/4/1~ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
| フェニックス・ロベレニー | 127,250 | 30.64 | 台風被災の影響があるものの、全体的な出荷量は多少持ち直してきている。単価的には多少ばらつきはあるが、概ね平均以上を維持している。 | 2,896,300 | 30.09 |
| ルスカス | 13,750 | 38.54 | 台風災害により、全体の出荷量に影響がある。単価的には多少ばらつきはあるが、概ね安定傾向である。今後の新葉の出荷増に期待したい。 | 1,252,825 | 37.18 |
| レザーファン | 37,080 | 53.64 | 台風災害の影響はあるが、出荷量は例年の水準に近くなった。単価も高値を維持している。 | 1,044,260 | 45.05 |
等級別平均単価(週間)
| 等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 41.34 | 33.30 | 38.93 | 22.17 | 7.85 |
| フェニックス・ロベレニー 優 | - | 32.96 | 29.06 | 33.08 | 18.96 | 7.18 |
| ルスカス 秀 | 68.68 | 59.43 | 42.58 | 32.25 | 22.00 | - |
| レザーファン 秀 | 75.99 | 65.35 | 51.60 | 41.35 | 32.42 | - |
| レザーファン 優 | 76.73 | 62.54 | 52.41 | 45.42 | 31.65 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)