2025/11/11
JA八丈島
| 品目 |
週間販売実績
R7/10/29~11/7 |
コメント |
累計実績
R7/4/1~ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
| フェニックス・ロベレニー | 85,200 | 31.52 | 台風22号・23号の被災により、出荷量は極端に減少している。また畑や施設の被害は甚大で、復興には相当な時間が掛かると想定される。 | 2,605,050 | 29.96 |
| ルスカス | 21,400 | 42.03 | 台風災害で、ルスカスの施設についても大きな被害を受けた。今後の出荷量についても影響が懸念される。 | 1,194,100 | 36.90 |
| レザーファン | 22,840 | 49.25 | 台風災害で、レザーの施設についても大きな被害を受けた。ルスカス同様、今後の出荷量についても影響が懸念される。 | 965,760 | 44.46 |
等級別平均単価(週間)
| 等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 41.84 | 34.73 | 38.48 | 29.11 | 21.00 |
| フェニックス・ロベレニー 優 | - | 32.03 | 28.23 | 31.78 | 20.88 | 11.00 |
| ルスカス 秀 | 67.44 | 58.35 | 42.04 | 27.89 | 26.09 | - |
| レザーファン 秀 | 70.73 | 61.78 | 52.77 | 42.46 | 37.17 | - |
| レザーファン 優 | 61.63 | 58.82 | 46.80 | 38.38 | 31.23 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)