2025/10/14
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R7/9/24~10/6 |
コメント |
累計実績
R7/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 145,950 | 21.73 | 令和7年9月期、出荷量のピーク時期に入るが、まだ極端な増加とはなっていない。単価的にはサイズ等によって多少ばらつきが見える。 | 2,279,800 | 30.22 |
ルスカス | 18,125 | 40.76 | 令和7年9月期、残暑の中出荷量は減少しているが、単価についてはそれぞれの等級で安定した。 | 1,113,775 | 36.57 |
レザーファン | 46,780 | 46.92 | 令和7年9月も残暑の中、集荷量は多少持ち直した傾向である。単価については安定した傾向が続いている。 | 872,240 | 43.95 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 25.06 | 22.59 | 19.97 | 12.99 | 6.67 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 27.08 | 28.49 | 18.85 | 14.82 | 5.00 |
ルスカス 秀 | 74.74 | 67.50 | 43.47 | 30.64 | 21.15 | - |
レザーファン 秀 | 61.10 | 58.81 | 51.52 | 40.73 | 31.20 | - |
レザーファン 優 | 58.10 | 59.37 | 46.23 | 38.51 | 30.17 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)