2025/9/11
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R7/8/27~8/5 |
コメント |
累計実績
R7/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 149,600 | 26.71 | 令和7年8月期、後半になるにつれ多少単価的なばらつきが見える。秋期は出荷量のピーク時期にあたり、この時期の需要を期待する。 | 1,765,200 | 32.01 |
ルスカス | 8,350 | 39.04 | 令和7年8月期、酷暑の中、出荷量は極端に減少しているが、単価についてはそれぞれの等級で安定した。 | 1,063,900 | 36.47 |
レザーファン | 28,600 | 48.22 | 令和7年8月後半も残暑は厳しく、集荷量は減少傾向である。単価については安定した傾向が続いている。 | 738,040 | 43.13 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 38.03 | 34.99 | 25.19 | 13.78 | 9.14 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 31.41 | 27.95 | 23.12 | 22.43 | 6.30 |
ルスカス 秀 | 74.00 | 59.04 | 43.66 | 36.10 | 23.13 | - |
レザーファン 秀 | 66.96 | 60.42 | 51.08 | 39.49 | 31.51 | - |
レザーファン 優 | 63.56 | 57.94 | 48.20 | 39.14 | 31.90 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)