2025/8/12
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R7/7/25~8/1 |
コメント |
累計実績
R7/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 129,550 | 34.12 | 令和7年7月期、出荷数量・単価ともに多少上向きの傾向が続いている。8月期の需要に期待する。 | 1,247,100 | 32.43 |
ルスカス | 26,275 | 38.59 | 令和7年7月期も、本格的な夏を迎え出荷量は減少しているが、単価についてはそれぞれの等級で安定した。 | 1,021,675 | 36.31 |
レザーファン | 37,660 | 46.13 | 令和7年7月期、本格的な夏を迎え集荷量は減少傾向である。単価については安定した傾向が続いている。 | 600,000 | 42.14 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 46.70 | 42.79 | 42.68 | 26.33 | 10.78 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 35.69 | 28.95 | 36.05 | 26.35 | 9.50 |
ルスカス 秀 | 70.00 | 65.00 | 45.23 | 35.67 | 22.71 | - |
レザーファン 秀 | 69.32 | 60.13 | 50.86 | 41.98 | 31.67 | - |
レザーファン 優 | 64.03 | 55.66 | 51.79 | 36.97 | 31.36 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)