2025/7/11
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R7/6/30~7/9 |
コメント |
累計実績
R7/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 110,150 | 34.92 | 令和7年6月中旬以降、出荷数量・単価ともに上向きの傾向が出てきている。 | 924,900 | 31.37 |
ルスカス | 22,750 | 32.77 | 令和7年6月中旬以降、夏に向かって出荷量は減少しているが、単価についてはそれぞれの等級で安定した。 | 960,825 | 36.35 |
レザーファン | 46,820 | 39.94 | 令和7年6月中旬以降、本格的な夏を控え集荷量は減少傾向である。単価については安定した傾向が続いている。 | 484,600 | 42.18 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 44.26 | 43.14 | 43.06 | 29.40 | 19.71 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 38.64 | 29.17 | 36.98 | 26.28 | 11.22 |
ルスカス 秀 | 62.50 | 55.18 | 47.38 | 29.85 | 14.71 | - |
レザーファン 秀 | 61.54 | 54.49 | 47.14 | 39.66 | 28.26 | - |
レザーファン 優 | 53.94 | 46.52 | 36.42 | 30.68 | 22.72 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)