2025/6/11
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R7/5/26~6/6 |
コメント |
累計実績
R7/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 80,750 | 30.83 | 令和7年5月の状況は、先月に引き続き出荷量は減少傾向であった。相場については順調な推移であった。 | 581,450 | 30.29 |
ルスカス | 59,200 | 30.97 | 令和7年5月の状況は、夏に向かって出荷量は減少しており、単価についてもピークを過ぎたが、概ね安定傾向であった。 | 824,000 | 36.66 |
レザーファン | 61,500 | 38.38 | 5月前半の需要期と集荷量の増加が重なる時期を過ぎたが、出荷量と単価ともに概ね安定した形である。 | 302,060 | 44.97 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 42.46 | 41.25 | 38.53 | 26.82 | 19.75 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 33.44 | 29.79 | 34.42 | 30.32 | 15.94 |
ルスカス 秀 | 55.16 | 48.78 | 36.02 | 25.71 | 13.80 | - |
レザーファン 秀 | 58.19 | 54.68 | 44.53 | 37.45 | 25.65 | - |
レザーファン 優 | 51.17 | 43.73 | 36.41 | 27.94 | 15.68 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)