2025/4/11
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R7/3/26~4/7 |
コメント |
累計実績
R6/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 91,650 | 31.19 | 令和7年3月、集荷量の減少傾向が続いている。単価については3月中旬以後、需要期となり安定した。 | 5,317,750 | 30.09 |
ルスカス | 147,450 | 44.11 | 3月中旬前後から、新葉が順調に出荷されて量的に安定した出荷である。相場についても概ね安定している。 | 1,597,730 | 42.40 |
レザーファン | 17,760 | 48.10 | 令和7年3月においては、集荷量の減少が続いている。単価については高値を維持している。 | 1,474,640 | 49.67 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 47.06 | 39.56 | 40.64 | 31.60 | 0.00 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 35.60 | 29.49 | 35.06 | 29.83 | 14.22 |
ルスカス 秀 | 59.74 | 51.59 | 40.48 | 30.10 | 21.59 | - |
レザーファン 秀 | 67.81 | 67.50 | 53.93 | 42.66 | 42.27 | - |
レザーファン 優 | 68.33 | 65.83 | 49.30 | 42.46 | 35.74 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)